<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>autofurore - don't mind driving</title>
	<link>http://www.autofurore.com/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:10:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Protoscar op punt van onthullen LAMPO2 elektrische sportwagen op autoshow Genève</title>
		<link>http://www.autofurore.com/blog/2010/02/09/protoscar-op-punt-van-onthullen-lampo2-elektrische-sportwagen-op-autoshow-geneve/</link>
		<comments>http://www.autofurore.com/blog/2010/02/09/protoscar-op-punt-van-onthullen-lampo2-elektrische-sportwagen-op-autoshow-geneve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Wijk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brusa]]></category>

		<category><![CDATA[Protoscar]]></category>

		<category><![CDATA[Elektrisch rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofurore.com/blog/2010/02/09/protoscar-op-punt-van-onthullen-lampo2-elektrische-sportwagen-op-autoshow-geneve/</guid>
		<description><![CDATA[Protoscar, een Zwitsers bedrijf dat al 23 jaar CleanCar projecten realiseert, zal het prototype van de elektrische sportwagen LAMPO2 onthullen op de komende autoshow van Genève in maart. LAMPO2 is een meer energie-efficiënte opvolger van het LAMPO demonstratiemodel dat eerder gepresenteerd werd in 2009.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bioage.typepad.com/.a/6a00d8341c4fbe53ef0128777be9ef970c-800wi" style="width: 460px; height: 345px" height="345" width="460" />Protoscar, een Zwitsers bedrijf dat al 23 jaar CleanCar projecten realiseert, zal het prototype van de elektrische sportwagen LAMPO2 onthullen op de komende autoshow van Genève in maart. LAMPO2 is een meer energie-efficiënte opvolger van het LAMPO demonstratiemodel dat eerder gepresenteerd werd in 2009. <a href="http://www.autofurore.com/blog/2010/02/09/protoscar-op-punt-van-onthullen-lampo2-elektrische-sportwagen-op-autoshow-geneve/#more-151" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofurore.com/blog/2010/02/09/protoscar-op-punt-van-onthullen-lampo2-elektrische-sportwagen-op-autoshow-geneve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oliepiek binnen 5 jaar: de waarschuwing van Virgin-baas Branson</title>
		<link>http://www.autofurore.com/blog/2010/02/09/oliepiek-binnen-5-jaar-de-waarschuwing-van-virgin-baas-branson/</link>
		<comments>http://www.autofurore.com/blog/2010/02/09/oliepiek-binnen-5-jaar-de-waarschuwing-van-virgin-baas-branson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Wijk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Olietekort]]></category>

		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<category><![CDATA[CO2 uitstoot]]></category>

		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofurore.com/blog/2010/02/09/oliepiek-binnen-5-jaar-de-waarschuwing-van-virgin-baas-branson/</guid>
		<description><![CDATA[Het is altijd moeilijk om Richard Branson in te schatten. Van zijn (naar verluidt) $ 3 miljard dollar aan investeringen om klimaatverandering te bestrijden tot aan zijn aanbod van geldprijzen voor het verwijderen van atmosferische koolstof, de man heeft zeker zijn woordje klaar als het gaat om groene initiatieven. En dan worden de wateren troebel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is altijd moeilijk om Richard Branson in te schatten. Van zijn (naar verluidt) $ 3 miljard dollar aan investeringen om klimaatverandering te bestrijden tot aan zijn aanbod van geldprijzen voor het verwijderen van atmosferische koolstof, de man heeft zeker zijn woordje klaar als het gaat om groene initiatieven. En dan worden de wateren troebel door zijn plannen voor ruimtetoerisme en onderwatervliegtuigen voor de super rijken. Dus hoe passen al deze plannen in zijn goed gedocumenteerde overtuiging dat de oliepiek komt en het een grote uitdaging zal zijn voor de wereldeconomie? <a href="http://www.autofurore.com/blog/2010/02/09/oliepiek-binnen-5-jaar-de-waarschuwing-van-virgin-baas-branson/#more-152" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofurore.com/blog/2010/02/09/oliepiek-binnen-5-jaar-de-waarschuwing-van-virgin-baas-branson/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla Roadster met pensioen in 2011, nieuwe in 2013</title>
		<link>http://www.autofurore.com/blog/2010/01/30/tesla-roadster-met-pensioen-in-2011-nieuwe-in-2013/</link>
		<comments>http://www.autofurore.com/blog/2010/01/30/tesla-roadster-met-pensioen-in-2011-nieuwe-in-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Wijk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektrisch rijden]]></category>

		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofurore.com/blog/2010/01/30/tesla-roadster-met-pensioen-in-2011-nieuwe-in-2013/</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 moet Tesla noodgedwongen stoppen met de verkoop van de Roadster. Waarom? Niet omdat er geen vraag meer zou zijn, of omdat de accu’s op zijn. Ze moeten ermee stoppen omdat Lotus in 2011 stopt met de productie van de Elise en Exige. En laat de Roadster nou gebaseerd zijn op dat platform. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2011 moet Tesla noodgedwongen stoppen met de verkoop van de Roadster. Waarom? Niet omdat er geen vraag meer zou zijn, of omdat de accu’s op zijn. Ze moeten ermee stoppen omdat Lotus in 2011 stopt met de productie van de Elise en Exige. En laat de Roadster nou gebaseerd zijn op dat platform. En dus zit Tesla met een probleem. <a href="http://www.autofurore.com/blog/2010/01/30/tesla-roadster-met-pensioen-in-2011-nieuwe-in-2013/#more-153" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofurore.com/blog/2010/01/30/tesla-roadster-met-pensioen-in-2011-nieuwe-in-2013/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Greenwheels krijgt elektro-Peugeots</title>
		<link>http://www.autofurore.com/blog/2010/01/21/greenwheels-krijgt-elektro-peugeots/</link>
		<comments>http://www.autofurore.com/blog/2010/01/21/greenwheels-krijgt-elektro-peugeots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Wijk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Greenwheels]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[PSA Peugeot Citroen]]></category>

		<category><![CDATA[Elektrisch rijden]]></category>

		<category><![CDATA[Nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofurore.com/blog/2010/01/21/greenwheels-krijgt-elektro-peugeots/</guid>
		<description><![CDATA[Nogal luidruchtig geeft de Renault/Nissan-combinatie aan de eerste te willen zijn die puur elektrische auto’s levert. Dat kan de Franse concullega Peugeot niet op zich laten zitten. Recent sloten ze overeenkomsten om elektrische auto’s te leveren aan vervoersbedrijf Veolia, en de Nederlandse deelautospecialist Greenwheels. Die krijgt dit najaar een vloot elektrische Peugeot iOn-auto’s. Peugeot maakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nogal luidruchtig geeft de Renault/Nissan-combinatie aan de eerste te willen zijn die puur elektrische auto’s levert. Dat kan de Franse concullega Peugeot niet op zich laten zitten. Recent sloten ze overeenkomsten om elektrische auto’s te leveren aan vervoersbedrijf Veolia, en de Nederlandse deelautospecialist Greenwheels. Die krijgt dit najaar een vloot elektrische Peugeot iOn-auto’s. Peugeot maakt vaart met elektrisch rijden… <a href="http://www.autofurore.com/blog/2010/01/21/greenwheels-krijgt-elektro-peugeots/#more-149" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofurore.com/blog/2010/01/21/greenwheels-krijgt-elektro-peugeots/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Man plakt &#8216;boot-staart&#8217; aan auto en vermindert benzineverbruik met 15.1%</title>
		<link>http://www.autofurore.com/blog/2010/01/04/man-plakt-boot-staart-aan-auto-en-vermindert-benzineverbruik-met-151/</link>
		<comments>http://www.autofurore.com/blog/2010/01/04/man-plakt-boot-staart-aan-auto-en-vermindert-benzineverbruik-met-151/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Wijk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO2 uitstoot]]></category>

		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofurore.com/blog/2010/01/04/man-plakt-boot-staart-aan-auto-en-vermindert-benzineverbruik-met-151/</guid>
		<description><![CDATA[
Darin Cosgrove heeft de brandstofefficiëntie van zijn auto verhoogd met 15,1% door toevoeging van een zelfgemaakte &#8216;boot-staart&#8217;, gemaakt van karton, aluminium en duct tape. Dit is niet de eerste modificatie die hij maakte aan de Pontiac Firefly uit &#8216;98 (dat is Canadees voor Geo Metro) - Cosgrove is de oprichter van de site EcoModder.com.
Deze specifieke toevoeging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.treehugger.com/boat-tail-geo-metro.jpg" style="width: 460px; height: 320px" height="320" width="460" /></p>
<p>Darin Cosgrove heeft de brandstofefficiëntie van zijn auto verhoogd met 15,1% door toevoeging van een zelfgemaakte &#8216;boot-staart&#8217;, gemaakt van karton, aluminium en duct tape. Dit is niet de eerste modificatie die hij maakte aan de Pontiac Firefly uit &#8216;98 (dat is Canadees voor Geo Metro) - Cosgrove is de oprichter van de site <a target="_blank" href="http://ecomodder.com">EcoModder.com</a>.</p>
<p>Deze specifieke toevoeging aan de achterkant verlengt de auto met 4,5 meter. Cosgrove denkt zelfs dat hij, met alle wijzigingen die zijn gemaakt, de weerstandscoëfficiënt heet teruggebracht van 0,34 tot 0,23. Op <a target="_blank" href="http://ecomodder.com/forum/tool-aero-rolling-resistance.php">zijn website</a> kunt u zien hoe hij de coëfficiënt berekend heeft. <a href="http://www.autofurore.com/blog/2010/01/04/man-plakt-boot-staart-aan-auto-en-vermindert-benzineverbruik-met-151/#more-150" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofurore.com/blog/2010/01/04/man-plakt-boot-staart-aan-auto-en-vermindert-benzineverbruik-met-151/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Audi E-tron wordt getest in Amerika</title>
		<link>http://www.autofurore.com/blog/2009/12/19/audi-e-tron-wordt-getest-in-amerika/</link>
		<comments>http://www.autofurore.com/blog/2009/12/19/audi-e-tron-wordt-getest-in-amerika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Wijk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<category><![CDATA[Elektrisch rijden]]></category>

		<category><![CDATA[Batterijtechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofurore.com/blog/2009/12/19/audi-e-tron-wordt-getest-in-amerika/</guid>
		<description><![CDATA[De aanstaande high-performance car van Audi komt steeds dichterbij. Met vier elektromotoren (quattro) en een 0-naar-100-tijd van 4.8 seconden kan dit elektrowaggie uit Ingolstadt wel eens hoge ogen gaan gooien.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.autoblog.nl/images/wp2009/audi_e-tron_rijtest.jpg" style="width: 460px; height: 250px" height="250" width="460" />De aanstaande <em>high-performance car</em> van Audi komt steeds dichterbij. Met vier elektromotoren (quattro) en een 0-naar-100-tijd van 4.8 seconden kan dit elektrowaggie uit Ingolstadt wel eens hoge ogen gaan gooien.  <a href="http://www.autofurore.com/blog/2009/12/19/audi-e-tron-wordt-getest-in-amerika/#more-147" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofurore.com/blog/2009/12/19/audi-e-tron-wordt-getest-in-amerika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland internationale proeftuin voor elektrisch rijden</title>
		<link>http://www.autofurore.com/blog/2009/11/04/nederland-internationale-proeftuin-voor-elektrisch-rijden/</link>
		<comments>http://www.autofurore.com/blog/2009/11/04/nederland-internationale-proeftuin-voor-elektrisch-rijden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Wijk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infrastructuur]]></category>

		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<category><![CDATA[Elektrisch rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofurore.com/blog/2009/11/05/nederland-internationale-proeftuin-voor-elektrisch-rijden/</guid>
		<description><![CDATA[Het kabinet trekt 65 miljoen euro uit om van Nederland een internationale proeftuin voor elektrisch rijden te maken. Nederland is volgens experts klein en vlak en daarom ideaal voor de distributie.
De injectie moet weer een half miljard euro aan nationale en internationale investeringen uitlokken. Het geld is onder meer voor de ontwikkeling van betaalbare batterijen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het kabinet trekt 65 miljoen euro uit om van Nederland een internationale proeftuin voor elektrisch rijden te maken. Nederland is volgens experts klein en vlak en daarom ideaal voor de distributie.</p>
<p>De injectie moet weer een half miljard euro aan nationale en internationale investeringen uitlokken. Het geld is onder meer voor de ontwikkeling van betaalbare batterijen en auto&#8217;s, en ook koopt de overheid er elektro-karretjes mee. <a href="http://www.autofurore.com/blog/2009/11/04/nederland-internationale-proeftuin-voor-elektrisch-rijden/#more-145" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofurore.com/blog/2009/11/04/nederland-internationale-proeftuin-voor-elektrisch-rijden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>44 % zakelijke rijders overweegt elektrische auto</title>
		<link>http://www.autofurore.com/blog/2009/10/30/44-zakelijke-rijders-overweegt-elektrische-auto/</link>
		<comments>http://www.autofurore.com/blog/2009/10/30/44-zakelijke-rijders-overweegt-elektrische-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Wijk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Prius]]></category>

		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<category><![CDATA[CO2 uitstoot]]></category>

		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>

		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<category><![CDATA[Elektrisch rijden]]></category>

		<category><![CDATA[Nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofurore.com/blog/2009/10/30/44-zakelijke-rijders-overweegt-elektrische-auto/</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn nog geen elektrische auto’s massaal beschikbaar maar toch overweegt 44 procent van de zakelijke rijders al een dergelijk vervoermiddel. Dat blijkt uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn nog geen elektrische auto’s massaal beschikbaar maar toch overweegt 44 procent van de zakelijke rijders al een dergelijk vervoermiddel. Dat blijkt uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek. <a href="http://www.autofurore.com/blog/2009/10/30/44-zakelijke-rijders-overweegt-elektrische-auto/#more-146" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofurore.com/blog/2009/10/30/44-zakelijke-rijders-overweegt-elektrische-auto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrische auto&#8217;s en zonnepanelen</title>
		<link>http://www.autofurore.com/blog/2009/10/27/elektrische-autos-en-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.autofurore.com/blog/2009/10/27/elektrische-autos-en-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Wijk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Envision Solar]]></category>

		<category><![CDATA[zonnecellen]]></category>

		<category><![CDATA[Infrastructuur]]></category>

		<category><![CDATA[Elektrisch rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofurore.com/blog/2009/10/27/elektrische-autos-en-zonnepanelen/</guid>
		<description><![CDATA[Als je de foto hierboven bekijkt, lijkt alles kinderlijk eenvoudig. We toeren met onze elektrische wagen naar het werk, parkeren hem in de schaduw van een van deze zonnepanelen, en als we weer naar huis willen is de batterij opgeladen. Maar hoeveel auto&#8217;s kunnen deze panelen opladen? We haalden de rekenmachine boven.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e888330120a6186af1970b-800wi" style="width: 460px; height: 306px" height="306" width="460" />Als je de foto hierboven bekijkt, lijkt alles kinderlijk eenvoudig. We toeren met onze elektrische wagen naar het werk, parkeren hem in de schaduw van een van deze zonnepanelen, en als we weer naar huis willen is de batterij opgeladen. Maar hoeveel auto&#8217;s kunnen deze panelen opladen? We haalden de rekenmachine boven.</p>
<p> <a href="http://www.autofurore.com/blog/2009/10/27/elektrische-autos-en-zonnepanelen/#more-144" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofurore.com/blog/2009/10/27/elektrische-autos-en-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smart maakt zich op voor productie fortwo electric drive</title>
		<link>http://www.autofurore.com/blog/2009/10/11/smart-maakt-zich-op-voor-productie-fortwo-electric-drive/</link>
		<comments>http://www.autofurore.com/blog/2009/10/11/smart-maakt-zich-op-voor-productie-fortwo-electric-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Wijk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<category><![CDATA[CO2 uitstoot]]></category>

		<category><![CDATA[Elektrisch rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofurore.com/blog/2009/10/11/smart-maakt-zich-op-voor-productie-fortwo-electric-drive/</guid>
		<description><![CDATA[Smart zet vaart achter de elektrische aandrijving. Het merk experimenteert al sinds 2007 met de fortwo electric drive in diverse grote steden, en start met een kleine serieproductie tegen het einde van dit jaar. Vanaf 2012 draait de fabriek in het Franse Hambach op volle toeren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smart zet vaart achter de elektrische aandrijving. Het merk experimenteert al sinds 2007 met de fortwo electric drive in diverse grote steden, en start met een kleine serieproductie tegen het einde van dit jaar. Vanaf 2012 draait de fabriek in het Franse Hambach op volle toeren. <a href="http://www.autofurore.com/blog/2009/10/11/smart-maakt-zich-op-voor-productie-fortwo-electric-drive/#more-148" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofurore.com/blog/2009/10/11/smart-maakt-zich-op-voor-productie-fortwo-electric-drive/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
